ارز | نرخ مرجع | نرخ فروش | نرخ خرید |
دلار آمریکا | ۴۲۰۰۰ | ۴۲۲۱۰ | ۴۱۷۹۰ |
پوند انگلیس | ۵۴۷۸۹ | ۵۵۰۶۳ | ۵۴۵۱۵ |
فرانک سوییس | ۴۱۹۶۸ | ۴۲۱۷۸ | ۴۱۷۵۸ |
یکصد ین ژاپن | ۳۷۹۱۲ | ۳۸۱۰۲ | ۳۷۷۲۲ |
کرون نروژ | ۴۸۹۱ | ۴۹۱۵ | ۴۸۶۷ |
کرون سوئد | ۴۵۱۳ | ۴۵۳۶ | ۴۴۹۰ |
کرون دانمارک | ۶۳۸۸ | ۶۴۲۰ | ۶۳۵۶ |
دلار استرالیا | ۳۰۰۷۱ | ۳۰۲۲۱ | ۲۹۹۲۱ |
دلار کانادا | ۳۱۸۹۵ | ۳۲۰۵۴ | ۳۱۷۳۶ |
ریال عربستان | ۱۱۲۰۱ | ۱۱۲۵۷ | ۱۱۱۴۵ |
درهم امارات | ۱۱۴۳۷ | ۱۱۴۹۴ | ۱۱۳۸۰ |
لیر ترکیه | ۷۸۸۶ | ۷۹۲۵ | ۷۸۴۷ |
روپیه هندوستان | ۵۹۲ | ۵۹۵ | ۵۸۹ |
روبل روسیه | ۶۴۰ | ۶۴۳ | ۶۳۷ |
ریال عمان | ۱۰۹۲۳۳ | ۱۰۹۷۷۹ | ۱۰۸۶۸۷ |
ریال قطر | ۱۱۵۳۹ | ۱۱۵۹۷ | ۱۱۴۸۱ |
یورو | ۴۷۶۶۷ | ۴۷۹۰۵ | ۴۷۴۲۹ |
رینگیت مالزی | ۱۰۳۲۲ | ۱۰۳۷۴ | ۱۰۲۷۰ |
یوان چین | ۶۲۷۵ | ۶۳۰۶ | ۶۲۴۴ |
یک هزار وون کره جنوبی ن | ۳۷۴۰۰ | ۳۷۵۸۷ | ۳۷۲۱۳ |
طلا ۱۸ عیار (ریال) ۴,۳۷۲,۳۰۰
بهار آزادی (ریال) ۴۶,۷۲۰,۰۰۰