| ارز | نرخ مرجع | نرخ فروش | نرخ خرید |
| دلار آمريکا | ٤٢٠٠٠ | ٤٢٢١٠ | ٤١٧٩٠ |
| پوند انگليس | ٥٤٧٨٩ | ٥٥٠٦٣ | ٥٤٥١٥ |
| فرانک سوييس | ٤١٩٦٨ | ٤٢١٧٨ | ٤١٧٥٨ |
| يكصد ين ژاپن | ٣٧٩١٢ | ٣٨١٠٢ | ٣٧٧٢٢ |
| کرون نروژ | ٤٨٩١ | ٤٩١٥ | ٤٨٦٧ |
| کرون سوئد | ٤٥١٣ | ٤٥٣٦ | ٤٤٩٠ |
| کرون دانمارک | ٦٣٨٨ | ٦٤٢٠ | ٦٣٥٦ |
| دلار استراليا | ٣٠٠٧١ | ٣٠٢٢١ | ٢٩٩٢١ |
| دلار كانادا | ٣١٨٩٥ | ٣٢٠٥٤ | ٣١٧٣٦ |
| ريال عربستان | ١١٢٠١ | ١١٢٥٧ | ١١١٤٥ |
| درهم امارات | ١١٤٣٧ | ١١٤٩٤ | ١١٣٨٠ |
| لیر ترکیه | ٧٨٨٦ | ٧٩٢٥ | ٧٨٤٧ |
| روپيه هندوستان | ٥٩٢ | ٥٩٥ | ٥٨٩ |
| روبل روسيه | ٦٤٠ | ٦٤٣ | ٦٣٧ |
| ریال عمان | ١٠٩٢٣٣ | ١٠٩٧٧٩ | ١٠٨٦٨٧ |
| ريال قطر | ١١٥٣٩ | ١١٥٩٧ | ١١٤٨١ |
| يورو | ٤٧٦٦٧ | ٤٧٩٠٥ | ٤٧٤٢٩ |
| رینگیت مالزی | ١٠٣٢٢ | ١٠٣٧٤ | ١٠٢٧٠ |
| يوان چين | ٦٢٧٥ | ٦٣٠٦ | ٦٢٤٤ |
| يک هزار وون کره جنوبي ن | ٣٧٤٠٠ | ٣٧٥٨٧ | ٣٧٢١٣ |
طلا 18 عیار (ریال) ٤,٣٧٢,٣٠٠
بهار آزادی (ریال) ٤٦,٧٢٠,٠٠٠
روایت خدمت در بدرقه آقای شهید ایران؛آن گاه که اطلاع رسانی هم قدم با مردم شد















