ارز | نرخ مرجع | نرخ فروش | نرخ خرید |
دلار آمریکا | ۴٢٠٠٠ | ۴٢٢١٠ | ۴١٧٩٠ |
پوند انگلیس | ۵۴٧٨٩ | ۵۵٠۶٣ | ۵۴۵١۵ |
فرانک سوییس | ۴١٩۶٨ | ۴٢١٧٨ | ۴١٧۵٨ |
یکصد ین ژاپن | ٣٧٩١٢ | ٣٨١٠٢ | ٣٧٧٢٢ |
کرون نروژ | ۴٨٩١ | ۴٩١۵ | ۴٨۶٧ |
کرون سوئد | ۴۵١٣ | ۴۵٣۶ | ۴۴٩٠ |
کرون دانمارک | ۶٣٨٨ | ۶۴٢٠ | ۶٣۵۶ |
دلار استرالیا | ٣٠٠٧١ | ٣٠٢٢١ | ٢٩٩٢١ |
دلار کانادا | ٣١٨٩۵ | ٣٢٠۵۴ | ٣١٧٣۶ |
ریال عربستان | ١١٢٠١ | ١١٢۵٧ | ١١١۴۵ |
درهم امارات | ١١۴٣٧ | ١١۴٩۴ | ١١٣٨٠ |
لیر ترکیه | ٧٨٨۶ | ٧٩٢۵ | ٧٨۴٧ |
روپیه هندوستان | ۵٩٢ | ۵٩۵ | ۵٨٩ |
روبل روسیه | ۶۴٠ | ۶۴٣ | ۶٣٧ |
ریال عمان | ١٠٩٢٣٣ | ١٠٩٧٧٩ | ١٠٨۶٨٧ |
ریال قطر | ١١۵٣٩ | ١١۵٩٧ | ١١۴٨١ |
یورو | ۴٧۶۶٧ | ۴٧٩٠۵ | ۴٧۴٢٩ |
رینگیت مالزی | ١٠٣٢٢ | ١٠٣٧۴ | ١٠٢٧٠ |
یوان چین | ۶٢٧۵ | ۶٣٠۶ | ۶٢۴۴ |
یک هزار وون کره جنوبی ن | ٣٧۴٠٠ | ٣٧۵٨٧ | ٣٧٢١٣ |
طلا ۱۸ عیار (ریال) ۴,٣٧٢,٣٠٠
بهار آزادی (ریال) ۴۶,٧٢٠,٠٠٠